Wyniki rekrutacji do projektu Erasmus+ o numerze 2024-1-PL01-KA121-VET-000204305
Załącznik nr 1
Wyniki rekrutacji do projektu Erasmus+ o numerze 2024-1-PL01-KA121-VET-000204305
Lista rankingowa - technik programista
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
1. Gromadzki Mateusz, 3TP – 51,8 pkt
2. Sarzyński Miłosz, 3TP - 48,0 pkt
3. Krupicz Karol, 3TP – 46,7 pkt
4. Paluch Artur, 2TP – 46,3 pkt
5. Jarosz Karol, 4IP – 46,0 pkt
6. Wardach Maciej, 3TP – 45,5 pkt
7. Cyc Magdalena, 3TP – 44,5 pkt
8. Jopek Mateusz, 2TP – 44,5 pkt
9. Gzik Mikołaj, 3TP – 43,7 pkt
10. Zygmunt Adrian, 2TP – 42,8 pkt
Lista uczestników rezerwowych:
1. Bulicz Mikołaj, 2TP – 41,5 pkt
2. Dzimira Kamil, 2TP – 37,5 pkt
3. Falandysz Damian, 4IP – 33,5 pkt
4. Frankiewicz Karol, 4IP – 40,5 pkt
5. Kaczor Marcin, 3TP - 30,8 pkt
6. Kurasiewicz Jakub, 4IP – 38,0 pkt
7. Marek Hubert, 4IP – 37,5 pkt
8. Nalepa Kacper, 4IP – 35,5 pkt
9. Obszański Bartłomiej, 4IP – 36,5 pkt
10. Okoń Szymon, 2TP – 32,3 pkt
11. Oszajca Marcel, 4IP – 31,5 pkt
12. Pietrasz Dawid, 2TP – 33,3 pkt
13. Rzeźnik Mikołaj, 3TP – 31,2 pkt
14. Wenecki Jakub, 3TP – 38,0 pkt
Lista rankingowa - technik ekonomista
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
1. Fijałkowska Wiktoria, 2EK – 50,0 pkt
2. Rutkowski Julia, 4ER – 49,8 pkt
3. Kowal Magdalena, 2EK – 45,5 pkt
4. Gontarz Mateusz, 3EK – 40,3 pkt
5. Pluta Karolina, 4ER – 42,8 pkt
6. Deruś Julia, 3EK - 39,5 pkt
7. Dubiel Julia, 3EK – 39,5 pkt
8. Kamiński Miłosz, 2EK – 39,5 pkt
9. Mulawa Mateusz, 4ER – 39,2 pkt
10. Rawska Justyna, 3EK – 39,0 pkt
Lista uczestników rezerwowych:
1. Aljić Elwis, 4ER – 36,2 pkt
2. Bigos Emilia, 3EK – 29,4 pkt
3. Koper Klaudia, 2EK – 31,5 pkt
4. Palikot Bartosz, 4ER – 28,8 pkt
5. Pawłowska Oliwia, 3EK – 32,5 pkt
6. Podpora Oliwia, 3EK – 37,2
7. Rawska Martyna, 3EK – 34,0 pkt
8. Rączka Izabela, 3EK – 31,3 pkt
9. Rycerz Natalia, 2EK – 37,0 pkt
10. Senderek Martyna, 3EK – 37, 5 pkt
11. Spólnik Natalia, 3EK – 37,2 pkt
12. Szabat Adam, 3EK – 31,7 pkt
13. Zań Bartłomiej, 2EK – 31,0 pkt
Lista rankingowa - technik elektryk
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
1. Stępień Mateusz, 3TE – 37,8 pkt
2. Sobotski Miłosz, 3TE – 37,7 pkt
3. Torbiak Mateusz, 2TE – 37,3 pkt
4. Nizio Gabriel, 4TE – 36,5 pkt
5. Kobel Kacper, 3TE – 36,2 pkt
6. Michalewski Piotr, 2TE – 35,9 pkt
7. Cielica Kamil, 4TE - 35,0 pkt
8. Markowicz Maciej, 3TE – 32,2 pkt
9. Malec Jakub, 4TE – 31,3 pkt
10. Abram Patryk, 3TE- 28,7 pkt
Lista uczestników rezerwowych:
1. Kapuśniak Bartosz, 4TE – 22,3 pkt
2. Klenk Oskar, 2TE – 23,5 pkt
3. Stec Kacper, 3TE – 28,2 pkt
4. Sikorski Krystian, 3TE – 27,5 pkt
5. Śmieciuch Paweł, 4TE- 19,8 pkt
6. Kulak Karol, 2TE – rezygnacja 23.01.2025 r.